Generated by labelwatch
This is a labeler service. It publishes labels about posts and accounts on the Bluesky network.
Steady cadence, stable labeling.
did:plc:s45hbf5dqdkjpwuuq4djo6l2| uri | count |
|---|---|
| did:plc:zzqxnfrbya7yredqfi6bjw2k | 100 |
| did:plc:zzbgp22p443stoikax3jn7vp | 100 |
| did:plc:zz4fymyvqcapz2x35k3cfbau | 100 |
| did:plc:zz2gospj5nnuk2zm2lltrotw | 100 |
| did:plc:zywhzpp7c25gasozls7rvlss | 100 |
| did:plc:zy4psh2lfuteyd3depnpgvpb | 100 |
| did:plc:zxyq3tbcs5vd6yacdcl4mhjo | 100 |
| did:plc:zxag4ly2y54rjwxlbz6flbqs | 100 |
| did:plc:zwx2rlqyi2dyegewncvh7d46 | 100 |
| did:plc:zwuu2sxvdghwjkoa7ckgm6m5 | 100 |
| ts | status | http | latency | failure |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2026, 9:02 AM UTC | accessible | 200 | 239ms | |
| 22 Aug 2026, 8:45 AM UTC | accessible | 200 | 351ms | |
| 21 Aug 2026, 8:10 AM UTC | accessible | 200 | 185ms | |
| 20 Aug 2026, 8:04 AM UTC | accessible | 200 | 185ms | |
| 19 Aug 2026, 7:55 AM UTC | accessible | 200 | 398ms | |
| 18 Aug 2026, 7:48 AM UTC | accessible | 200 | 185ms | |
| 17 Aug 2026, 7:37 AM UTC | accessible | 200 | 185ms | |
| 16 Aug 2026, 7:33 AM UTC | accessible | 200 | 185ms | |
| 15 Aug 2026, 7:07 AM UTC | accessible | 200 | 392ms | |
| 14 Aug 2026, 6:58 AM UTC | accessible | 200 | 466ms |
| id | rule_id | ts |
|---|---|---|
| 113418 | churn_index | 23 Aug 2026, 3:38 PM UTC |
| 113407 | churn_index | 23 Aug 2026, 2:57 PM UTC |
| 113397 | churn_index | 23 Aug 2026, 2:36 PM UTC |
| 113388 | churn_index | 23 Aug 2026, 2:29 PM UTC |
| 113379 | churn_index | 23 Aug 2026, 2:03 PM UTC |
| 113353 | churn_index | 23 Aug 2026, 1:29 PM UTC |
| 113342 | churn_index | 23 Aug 2026, 1:02 PM UTC |
| 113318 | churn_index | 23 Aug 2026, 12:32 PM UTC |
| 113295 | churn_index | 23 Aug 2026, 11:16 AM UTC |
| 113281 | churn_index | 23 Aug 2026, 10:50 AM UTC |
| 113007 | churn_index | 22 Aug 2026, 3:07 PM UTC |
| 112997 | churn_index | 22 Aug 2026, 2:57 PM UTC |
| 112989 | churn_index | 22 Aug 2026, 2:23 PM UTC |
| 112979 | churn_index | 22 Aug 2026, 2:06 PM UTC |
| 112969 | churn_index | 22 Aug 2026, 1:58 PM UTC |
| 112949 | churn_index | 22 Aug 2026, 1:06 PM UTC |
| 112939 | churn_index | 22 Aug 2026, 12:55 PM UTC |
| 112911 | churn_index | 22 Aug 2026, 11:56 AM UTC |
| 112899 | churn_index | 22 Aug 2026, 11:15 AM UTC |
| 112872 | churn_index | 22 Aug 2026, 10:47 AM UTC |
| 112617 | churn_index | 21 Aug 2026, 2:36 PM UTC |
| 112610 | churn_index | 21 Aug 2026, 2:28 PM UTC |
| 112603 | churn_index | 21 Aug 2026, 2:20 PM UTC |
| 112595 | churn_index | 21 Aug 2026, 1:45 PM UTC |
| 112585 | churn_index | 21 Aug 2026, 1:29 PM UTC |
| 112561 | churn_index | 21 Aug 2026, 12:36 PM UTC |
| 112550 | churn_index | 21 Aug 2026, 12:25 PM UTC |
| 112510 | churn_index | 21 Aug 2026, 11:22 AM UTC |
| 112496 | churn_index | 21 Aug 2026, 11:14 AM UTC |
| 112465 | churn_index | 21 Aug 2026, 10:20 AM UTC |
| 112119 | churn_index | 20 Aug 2026, 2:31 PM UTC |
| 112112 | churn_index | 20 Aug 2026, 2:24 PM UTC |
| 112105 | churn_index | 20 Aug 2026, 1:44 PM UTC |
| 112097 | churn_index | 20 Aug 2026, 1:37 PM UTC |
| 112089 | churn_index | 20 Aug 2026, 1:27 PM UTC |
| 112074 | churn_index | 20 Aug 2026, 12:29 PM UTC |
| 112065 | churn_index | 20 Aug 2026, 12:22 PM UTC |
| 112037 | churn_index | 20 Aug 2026, 11:17 AM UTC |
| 112024 | churn_index | 20 Aug 2026, 10:50 AM UTC |
| 111994 | churn_index | 20 Aug 2026, 10:17 AM UTC |
| 111690 | churn_index | 19 Aug 2026, 2:14 PM UTC |
| 111685 | churn_index | 19 Aug 2026, 2:06 PM UTC |
| 111678 | churn_index | 19 Aug 2026, 1:39 PM UTC |
| 111669 | churn_index | 19 Aug 2026, 1:32 PM UTC |
| 111660 | churn_index | 19 Aug 2026, 1:25 PM UTC |
| 111636 | churn_index | 19 Aug 2026, 12:25 PM UTC |
| 111628 | churn_index | 19 Aug 2026, 12:18 PM UTC |
| 111607 | churn_index | 19 Aug 2026, 11:17 AM UTC |
| 111588 | churn_index | 19 Aug 2026, 10:46 AM UTC |
| 111571 | churn_index | 19 Aug 2026, 10:11 AM UTC |
| 111217 | churn_index | 18 Aug 2026, 1:52 PM UTC |
| 111210 | churn_index | 18 Aug 2026, 1:45 PM UTC |
| 111204 | churn_index | 18 Aug 2026, 1:37 PM UTC |
| 111196 | churn_index | 18 Aug 2026, 1:30 PM UTC |
| 111188 | churn_index | 18 Aug 2026, 1:22 PM UTC |
| 111168 | churn_index | 18 Aug 2026, 12:21 PM UTC |
| 111158 | churn_index | 18 Aug 2026, 12:14 PM UTC |
| 111133 | churn_index | 18 Aug 2026, 11:09 AM UTC |
| 111122 | churn_index | 18 Aug 2026, 10:39 AM UTC |
| 111102 | churn_index | 18 Aug 2026, 10:09 AM UTC |
| 110824 | churn_index | 17 Aug 2026, 1:19 PM UTC |
| 110822 | churn_index | 17 Aug 2026, 1:12 PM UTC |
| 110816 | churn_index | 17 Aug 2026, 1:03 PM UTC |
| 110808 | churn_index | 17 Aug 2026, 12:54 PM UTC |
| 110800 | churn_index | 17 Aug 2026, 12:47 PM UTC |
| 110778 | churn_index | 17 Aug 2026, 11:56 AM UTC |
| 110771 | churn_index | 17 Aug 2026, 11:50 AM UTC |
| 110752 | churn_index | 17 Aug 2026, 10:44 AM UTC |
| 110740 | churn_index | 17 Aug 2026, 10:37 AM UTC |
| 110716 | churn_index | 17 Aug 2026, 9:37 AM UTC |
| 110425 | churn_index | 16 Aug 2026, 12:58 PM UTC |
| 110424 | churn_index | 16 Aug 2026, 12:52 PM UTC |
| 110421 | churn_index | 16 Aug 2026, 12:45 PM UTC |
| 110414 | churn_index | 16 Aug 2026, 12:39 PM UTC |
| 110407 | churn_index | 16 Aug 2026, 12:32 PM UTC |
| 110394 | churn_index | 16 Aug 2026, 11:36 AM UTC |
| 110388 | churn_index | 16 Aug 2026, 11:30 AM UTC |
| 110364 | churn_index | 16 Aug 2026, 10:43 AM UTC |
| 110352 | churn_index | 16 Aug 2026, 10:35 AM UTC |
| 110327 | churn_index | 16 Aug 2026, 9:26 AM UTC |
| 110031 | churn_index | 15 Aug 2026, 12:52 PM UTC |
| 110030 | churn_index | 15 Aug 2026, 12:42 PM UTC |
| 110027 | churn_index | 15 Aug 2026, 12:32 PM UTC |
| 110020 | churn_index | 15 Aug 2026, 12:24 PM UTC |
| 110013 | churn_index | 15 Aug 2026, 12:16 PM UTC |
| 109998 | churn_index | 15 Aug 2026, 11:31 AM UTC |
| 109991 | churn_index | 15 Aug 2026, 11:25 AM UTC |
| 109969 | churn_index | 15 Aug 2026, 10:28 AM UTC |
| 109958 | churn_index | 15 Aug 2026, 10:19 AM UTC |
| 109937 | churn_index | 15 Aug 2026, 9:16 AM UTC |
| 109635 | churn_index | 14 Aug 2026, 12:29 PM UTC |
| 109633 | churn_index | 14 Aug 2026, 12:23 PM UTC |
| 109628 | churn_index | 14 Aug 2026, 12:17 PM UTC |
| 109620 | churn_index | 14 Aug 2026, 12:11 PM UTC |
| 109611 | churn_index | 14 Aug 2026, 12:05 PM UTC |
| 109593 | churn_index | 14 Aug 2026, 11:11 AM UTC |
| 109588 | churn_index | 14 Aug 2026, 11:05 AM UTC |
| 109570 | churn_index | 14 Aug 2026, 10:10 AM UTC |
| 109561 | churn_index | 14 Aug 2026, 10:01 AM UTC |
| 109544 | churn_index | 14 Aug 2026, 8:55 AM UTC |
| 109234 | churn_index | 13 Aug 2026, 12:07 PM UTC |
| 109232 | churn_index | 13 Aug 2026, 12:01 PM UTC |
| 109226 | churn_index | 13 Aug 2026, 11:55 AM UTC |
| 109224 | churn_index | 13 Aug 2026, 11:49 AM UTC |
| 109220 | churn_index | 13 Aug 2026, 11:43 AM UTC |
| 109210 | churn_index | 13 Aug 2026, 11:09 AM UTC |
| 109206 | churn_index | 13 Aug 2026, 11:03 AM UTC |
| 109199 | churn_index | 13 Aug 2026, 10:02 AM UTC |
| 109181 | churn_index | 13 Aug 2026, 9:44 AM UTC |
| 109170 | churn_index | 13 Aug 2026, 8:54 AM UTC |
| 108804 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:58 AM UTC |
| 108799 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:49 AM UTC |
| 108797 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:39 AM UTC |
| 108795 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:33 AM UTC |
| 108791 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:26 AM UTC |
| 108781 | churn_index | 12 Aug 2026, 11:04 AM UTC |
| 108777 | churn_index | 12 Aug 2026, 10:58 AM UTC |
| 108772 | churn_index | 12 Aug 2026, 10:00 AM UTC |
| 108757 | churn_index | 12 Aug 2026, 9:23 AM UTC |
| 108743 | churn_index | 12 Aug 2026, 8:54 AM UTC |
| 108378 | churn_index | 11 Aug 2026, 11:34 AM UTC |
| 108377 | churn_index | 11 Aug 2026, 11:28 AM UTC |
| 108375 | churn_index | 11 Aug 2026, 11:20 AM UTC |
| 108373 | churn_index | 11 Aug 2026, 11:12 AM UTC |
| 108369 | churn_index | 11 Aug 2026, 11:05 AM UTC |
| 108358 | churn_index | 11 Aug 2026, 10:58 AM UTC |
| 108354 | churn_index | 11 Aug 2026, 10:52 AM UTC |
| 108349 | churn_index | 11 Aug 2026, 9:59 AM UTC |
| 108343 | churn_index | 11 Aug 2026, 9:21 AM UTC |
| 108316 | churn_index | 11 Aug 2026, 8:46 AM UTC |
| 107967 | churn_index | 10 Aug 2026, 11:24 AM UTC |
| 107966 | churn_index | 10 Aug 2026, 11:18 AM UTC |
| 107964 | churn_index | 10 Aug 2026, 11:13 AM UTC |
| 107962 | churn_index | 10 Aug 2026, 11:07 AM UTC |
| 107957 | churn_index | 10 Aug 2026, 11:01 AM UTC |
| 107946 | churn_index | 10 Aug 2026, 10:53 AM UTC |
| 107942 | churn_index | 10 Aug 2026, 10:45 AM UTC |
| 107935 | churn_index | 10 Aug 2026, 9:43 AM UTC |
| 107929 | churn_index | 10 Aug 2026, 9:18 AM UTC |
| 107901 | churn_index | 10 Aug 2026, 8:31 AM UTC |
| 107542 | churn_index | 9 Aug 2026, 11:23 AM UTC |
| 107541 | churn_index | 9 Aug 2026, 11:01 AM UTC |
| 107537 | churn_index | 9 Aug 2026, 10:55 AM UTC |
| 107527 | churn_index | 9 Aug 2026, 10:48 AM UTC |
| 107525 | churn_index | 9 Aug 2026, 10:42 AM UTC |
| 107522 | churn_index | 9 Aug 2026, 10:35 AM UTC |
| 107518 | churn_index | 9 Aug 2026, 10:28 AM UTC |
| 107513 | churn_index | 9 Aug 2026, 9:30 AM UTC |
| 107503 | churn_index | 9 Aug 2026, 9:17 AM UTC |
| 107478 | churn_index | 9 Aug 2026, 8:09 AM UTC |
| 107124 | churn_index | 8 Aug 2026, 11:05 AM UTC |
| 107123 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:59 AM UTC |
| 107119 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:52 AM UTC |
| 107109 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:29 AM UTC |
| 107105 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:22 AM UTC |
| 107100 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:14 AM UTC |
| 107094 | churn_index | 8 Aug 2026, 10:05 AM UTC |
| 107090 | churn_index | 8 Aug 2026, 9:27 AM UTC |
| 107081 | churn_index | 8 Aug 2026, 8:55 AM UTC |
| 107053 | churn_index | 8 Aug 2026, 7:47 AM UTC |
| 106672 | churn_index | 7 Aug 2026, 10:46 AM UTC |
| 106666 | churn_index | 7 Aug 2026, 10:39 AM UTC |
| 106654 | churn_index | 7 Aug 2026, 10:33 AM UTC |
| 106646 | churn_index | 7 Aug 2026, 9:55 AM UTC |
| 106641 | churn_index | 7 Aug 2026, 9:37 AM UTC |
| 106638 | churn_index | 7 Aug 2026, 9:31 AM UTC |
| 106634 | churn_index | 7 Aug 2026, 9:26 AM UTC |
| 106632 | churn_index | 7 Aug 2026, 9:20 AM UTC |
| 106626 | churn_index | 7 Aug 2026, 8:47 AM UTC |
| 106608 | churn_index | 7 Aug 2026, 7:18 AM UTC |
| 106328 | churn_index | 6 Aug 2026, 10:37 AM UTC |
| 106316 | churn_index | 6 Aug 2026, 10:19 AM UTC |
| 106314 | churn_index | 6 Aug 2026, 10:13 AM UTC |
| 106309 | churn_index | 6 Aug 2026, 9:50 AM UTC |
| 106304 | churn_index | 6 Aug 2026, 9:27 AM UTC |
| 106300 | churn_index | 6 Aug 2026, 9:20 AM UTC |
| 106298 | churn_index | 6 Aug 2026, 9:14 AM UTC |
| 106296 | churn_index | 6 Aug 2026, 9:08 AM UTC |
| 106290 | churn_index | 6 Aug 2026, 8:45 AM UTC |
| 106256 | churn_index | 6 Aug 2026, 7:03 AM UTC |
| 105951 | churn_index | 5 Aug 2026, 10:35 AM UTC |
| 105940 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:59 AM UTC |
| 105939 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:53 AM UTC |
| 105935 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:47 AM UTC |
| 105930 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:26 AM UTC |
| 105920 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:09 AM UTC |
| 105918 | churn_index | 5 Aug 2026, 9:01 AM UTC |
| 105915 | churn_index | 5 Aug 2026, 8:53 AM UTC |
| 105908 | churn_index | 5 Aug 2026, 8:45 AM UTC |
| 105881 | churn_index | 5 Aug 2026, 6:52 AM UTC |
| 105521 | churn_index | 4 Aug 2026, 10:26 AM UTC |
| 105512 | churn_index | 4 Aug 2026, 9:41 AM UTC |
| 105511 | churn_index | 4 Aug 2026, 9:35 AM UTC |
| 105507 | churn_index | 4 Aug 2026, 9:29 AM UTC |
| 105503 | churn_index | 4 Aug 2026, 9:23 AM UTC |
| 105498 | churn_index | 4 Aug 2026, 8:44 AM UTC |
| 105496 | churn_index | 4 Aug 2026, 8:38 AM UTC |
| 105494 | churn_index | 4 Aug 2026, 8:32 AM UTC |
| 105488 | churn_index | 4 Aug 2026, 8:23 AM UTC |
| 105464 | churn_index | 4 Aug 2026, 6:48 AM UTC |
| 105079 | churn_index | 3 Aug 2026, 10:16 AM UTC |
| 105067 | churn_index | 3 Aug 2026, 9:37 AM UTC |
| 105066 | churn_index | 3 Aug 2026, 9:32 AM UTC |
| 105062 | churn_index | 3 Aug 2026, 9:24 AM UTC |
| 105057 | churn_index | 3 Aug 2026, 9:15 AM UTC |
| 105049 | churn_index | 3 Aug 2026, 8:33 AM UTC |
| 105046 | churn_index | 3 Aug 2026, 8:27 AM UTC |
| 105043 | churn_index | 3 Aug 2026, 8:21 AM UTC |
| 105037 | churn_index | 3 Aug 2026, 8:15 AM UTC |
| 105013 | churn_index | 3 Aug 2026, 6:48 AM UTC |
| 104687 | churn_index | 2 Aug 2026, 9:54 AM UTC |
| 104678 | churn_index | 2 Aug 2026, 9:15 AM UTC |
| 104677 | churn_index | 2 Aug 2026, 9:10 AM UTC |
| 104673 | churn_index | 2 Aug 2026, 9:02 AM UTC |
| 104669 | churn_index | 2 Aug 2026, 8:54 AM UTC |
| 104662 | churn_index | 2 Aug 2026, 8:12 AM UTC |
| 104658 | churn_index | 2 Aug 2026, 8:05 AM UTC |
| 104653 | churn_index | 2 Aug 2026, 7:58 AM UTC |
| 104645 | churn_index | 2 Aug 2026, 7:52 AM UTC |
| 104612 | churn_index | 2 Aug 2026, 6:46 AM UTC |
| 104245 | churn_index | 1 Aug 2026, 9:34 AM UTC |
| 104236 | churn_index | 1 Aug 2026, 8:58 AM UTC |
| 104235 | churn_index | 1 Aug 2026, 8:51 AM UTC |
| 104231 | churn_index | 1 Aug 2026, 8:43 AM UTC |
| 104227 | churn_index | 1 Aug 2026, 8:34 AM UTC |
| 104220 | churn_index | 1 Aug 2026, 7:52 AM UTC |
| 104217 | churn_index | 1 Aug 2026, 7:45 AM UTC |
| 104214 | churn_index | 1 Aug 2026, 7:37 AM UTC |
| 104208 | churn_index | 1 Aug 2026, 7:29 AM UTC |
| 104180 | churn_index | 1 Aug 2026, 6:32 AM UTC |
| 103805 | churn_index | 31 Jul 2026, 9:32 AM UTC |
| 103791 | churn_index | 31 Jul 2026, 8:43 AM UTC |
| 103790 | churn_index | 31 Jul 2026, 8:37 AM UTC |
| 103787 | churn_index | 31 Jul 2026, 8:32 AM UTC |
| 103783 | churn_index | 31 Jul 2026, 8:26 AM UTC |
| 103777 | churn_index | 31 Jul 2026, 7:37 AM UTC |
| 103775 | churn_index | 31 Jul 2026, 7:31 AM UTC |
| 103773 | churn_index | 31 Jul 2026, 7:26 AM UTC |
| 103768 | churn_index | 31 Jul 2026, 7:20 AM UTC |
| 103747 | churn_index | 31 Jul 2026, 6:25 AM UTC |
| 103393 | churn_index | 30 Jul 2026, 9:28 AM UTC |
| 103384 | churn_index | 30 Jul 2026, 8:35 AM UTC |
| 103382 | churn_index | 30 Jul 2026, 8:30 AM UTC |
| 103378 | churn_index | 30 Jul 2026, 8:24 AM UTC |
| 103373 | churn_index | 30 Jul 2026, 8:18 AM UTC |
| 103365 | churn_index | 30 Jul 2026, 7:36 AM UTC |
| 103363 | churn_index | 30 Jul 2026, 7:28 AM UTC |
| 103360 | churn_index | 30 Jul 2026, 7:21 AM UTC |
| 103354 | churn_index | 30 Jul 2026, 7:15 AM UTC |
| 103325 | churn_index | 30 Jul 2026, 6:25 AM UTC |
| 102969 | churn_index | 29 Jul 2026, 9:10 AM UTC |
| 102952 | churn_index | 29 Jul 2026, 8:16 AM UTC |
| 102951 | churn_index | 29 Jul 2026, 8:10 AM UTC |
| 102948 | churn_index | 29 Jul 2026, 8:04 AM UTC |
| 102944 | churn_index | 29 Jul 2026, 7:59 AM UTC |
| 102932 | churn_index | 29 Jul 2026, 7:15 AM UTC |
| 102927 | churn_index | 29 Jul 2026, 7:08 AM UTC |
| 102921 | churn_index | 29 Jul 2026, 7:02 AM UTC |
| 102911 | churn_index | 29 Jul 2026, 6:56 AM UTC |
| 102876 | churn_index | 29 Jul 2026, 6:07 AM UTC |
| 102568 | churn_index | 28 Jul 2026, 9:01 AM UTC |
| 102557 | churn_index | 28 Jul 2026, 8:09 AM UTC |
| 102556 | churn_index | 28 Jul 2026, 8:03 AM UTC |
| 102552 | churn_index | 28 Jul 2026, 7:57 AM UTC |
| 102548 | churn_index | 28 Jul 2026, 7:52 AM UTC |
| 102539 | churn_index | 28 Jul 2026, 7:10 AM UTC |
| 102536 | churn_index | 28 Jul 2026, 7:02 AM UTC |
| 102532 | churn_index | 28 Jul 2026, 6:56 AM UTC |
| 102527 | churn_index | 28 Jul 2026, 6:49 AM UTC |
| 102498 | churn_index | 28 Jul 2026, 5:57 AM UTC |
| 102176 | churn_index | 27 Jul 2026, 8:55 AM UTC |
| 102166 | churn_index | 27 Jul 2026, 7:59 AM UTC |
| 102164 | churn_index | 27 Jul 2026, 7:53 AM UTC |
| 102160 | churn_index | 27 Jul 2026, 7:47 AM UTC |
| 102156 | churn_index | 27 Jul 2026, 7:41 AM UTC |
| 102147 | churn_index | 27 Jul 2026, 7:03 AM UTC |
| 102144 | churn_index | 27 Jul 2026, 6:55 AM UTC |
| 102140 | churn_index | 27 Jul 2026, 6:48 AM UTC |
| 102125 | churn_index | 27 Jul 2026, 6:35 AM UTC |
| 102090 | churn_index | 27 Jul 2026, 5:44 AM UTC |
| 101808 | churn_index | 26 Jul 2026, 8:40 AM UTC |
| 101798 | churn_index | 26 Jul 2026, 7:53 AM UTC |
| 101797 | churn_index | 26 Jul 2026, 7:47 AM UTC |
| 101794 | churn_index | 26 Jul 2026, 7:41 AM UTC |
| 101791 | churn_index | 26 Jul 2026, 7:36 AM UTC |
| 101787 | churn_index | 26 Jul 2026, 6:55 AM UTC |
| 101784 | churn_index | 26 Jul 2026, 6:49 AM UTC |
| 101781 | churn_index | 26 Jul 2026, 6:43 AM UTC |
| 101774 | churn_index | 26 Jul 2026, 6:35 AM UTC |
| 101752 | churn_index | 26 Jul 2026, 5:31 AM UTC |
| 101414 | churn_index | 25 Jul 2026, 8:36 AM UTC |
| 101403 | churn_index | 25 Jul 2026, 7:51 AM UTC |
| 101402 | churn_index | 25 Jul 2026, 7:43 AM UTC |
| 101399 | churn_index | 25 Jul 2026, 7:36 AM UTC |
| 101396 | churn_index | 25 Jul 2026, 7:29 AM UTC |
| 101391 | churn_index | 25 Jul 2026, 6:54 AM UTC |
| 101388 | churn_index | 25 Jul 2026, 6:47 AM UTC |
| 101386 | churn_index | 25 Jul 2026, 6:40 AM UTC |
| 101381 | churn_index | 25 Jul 2026, 6:33 AM UTC |
| 101355 | churn_index | 25 Jul 2026, 5:22 AM UTC |
| 101028 | churn_index | 24 Jul 2026, 8:18 AM UTC |
| 101017 | churn_index | 24 Jul 2026, 7:32 AM UTC |
| 101016 | churn_index | 24 Jul 2026, 7:24 AM UTC |
| 101013 | churn_index | 24 Jul 2026, 7:18 AM UTC |
| 101010 | churn_index | 24 Jul 2026, 7:13 AM UTC |
| 101007 | churn_index | 24 Jul 2026, 6:36 AM UTC |
| 101006 | churn_index | 24 Jul 2026, 6:30 AM UTC |
| 101004 | churn_index | 24 Jul 2026, 6:25 AM UTC |
| 100999 | churn_index | 24 Jul 2026, 6:19 AM UTC |
| 100963 | churn_index | 24 Jul 2026, 5:05 AM UTC |
| 100626 | churn_index | 23 Jul 2026, 8:05 AM UTC |
| 100613 | churn_index | 23 Jul 2026, 7:23 AM UTC |
| 100611 | churn_index | 23 Jul 2026, 7:17 AM UTC |
| 100607 | churn_index | 23 Jul 2026, 7:11 AM UTC |
| 100603 | churn_index | 23 Jul 2026, 7:05 AM UTC |
| 100597 | churn_index | 23 Jul 2026, 6:33 AM UTC |
| 100594 | churn_index | 23 Jul 2026, 6:27 AM UTC |
| 100588 | churn_index | 23 Jul 2026, 6:21 AM UTC |
| 100578 | churn_index | 23 Jul 2026, 6:15 AM UTC |
| 100534 | churn_index | 23 Jul 2026, 4:59 AM UTC |
| 100246 | churn_index | 22 Jul 2026, 8:04 AM UTC |
| 100231 | churn_index | 22 Jul 2026, 7:21 AM UTC |
| 100227 | churn_index | 22 Jul 2026, 7:13 AM UTC |
| 100222 | churn_index | 22 Jul 2026, 7:07 AM UTC |
| 100217 | churn_index | 22 Jul 2026, 7:00 AM UTC |
| 100211 | churn_index | 22 Jul 2026, 6:24 AM UTC |
| 100210 | churn_index | 22 Jul 2026, 6:18 AM UTC |
| 100207 | churn_index | 22 Jul 2026, 6:13 AM UTC |
| 100202 | churn_index | 22 Jul 2026, 6:07 AM UTC |
| 100165 | churn_index | 22 Jul 2026, 4:53 AM UTC |
| 99824 | churn_index | 21 Jul 2026, 7:49 AM UTC |
| 99813 | churn_index | 21 Jul 2026, 7:15 AM UTC |
| 99811 | churn_index | 21 Jul 2026, 7:07 AM UTC |
| 99807 | churn_index | 21 Jul 2026, 6:55 AM UTC |
| 99803 | churn_index | 21 Jul 2026, 6:49 AM UTC |
| 99795 | churn_index | 21 Jul 2026, 6:13 AM UTC |
| 99792 | churn_index | 21 Jul 2026, 6:07 AM UTC |
| 99790 | churn_index | 21 Jul 2026, 6:01 AM UTC |
| 99784 | churn_index | 21 Jul 2026, 5:56 AM UTC |
| 99755 | churn_index | 21 Jul 2026, 4:46 AM UTC |
| 99481 | churn_index | 20 Jul 2026, 7:30 AM UTC |
| 99467 | churn_index | 20 Jul 2026, 7:09 AM UTC |
| 99464 | churn_index | 20 Jul 2026, 7:01 AM UTC |
| 99459 | churn_index | 20 Jul 2026, 6:53 AM UTC |
| 99454 | churn_index | 20 Jul 2026, 6:47 AM UTC |
| 99448 | churn_index | 20 Jul 2026, 6:09 AM UTC |
| 99444 | churn_index | 20 Jul 2026, 6:04 AM UTC |
| 99439 | churn_index | 20 Jul 2026, 5:58 AM UTC |
| 99433 | churn_index | 20 Jul 2026, 5:52 AM UTC |
| 99417 | churn_index | 20 Jul 2026, 4:45 AM UTC |
| 99104 | churn_index | 19 Jul 2026, 7:30 AM UTC |
| 99092 | churn_index | 19 Jul 2026, 6:52 AM UTC |
| 99088 | churn_index | 19 Jul 2026, 6:47 AM UTC |
| 99082 | churn_index | 19 Jul 2026, 6:42 AM UTC |
| 99076 | churn_index | 19 Jul 2026, 6:33 AM UTC |
| 99064 | churn_index | 19 Jul 2026, 5:44 AM UTC |
| 99059 | churn_index | 19 Jul 2026, 5:39 AM UTC |
| 99052 | churn_index | 19 Jul 2026, 5:34 AM UTC |
| 99043 | churn_index | 19 Jul 2026, 5:28 AM UTC |
| 99017 | churn_index | 19 Jul 2026, 4:26 AM UTC |
| 98734 | churn_index | 18 Jul 2026, 7:16 AM UTC |
| 98723 | churn_index | 18 Jul 2026, 6:48 AM UTC |
| 98718 | churn_index | 18 Jul 2026, 6:41 AM UTC |
| 98712 | churn_index | 18 Jul 2026, 6:33 AM UTC |
| 98702 | churn_index | 18 Jul 2026, 6:25 AM UTC |
| 98694 | churn_index | 18 Jul 2026, 5:40 AM UTC |
| 98690 | churn_index | 18 Jul 2026, 5:33 AM UTC |
| 98685 | churn_index | 18 Jul 2026, 5:18 AM UTC |
| 98680 | churn_index | 18 Jul 2026, 5:11 AM UTC |
| 98661 | churn_index | 18 Jul 2026, 4:08 AM UTC |
| 98364 | churn_index | 17 Jul 2026, 7:16 AM UTC |
| 98352 | churn_index | 17 Jul 2026, 6:36 AM UTC |
| 98349 | churn_index | 17 Jul 2026, 6:30 AM UTC |
| 98344 | churn_index | 17 Jul 2026, 6:18 AM UTC |
| 98338 | churn_index | 17 Jul 2026, 6:07 AM UTC |
| 98333 | churn_index | 17 Jul 2026, 5:33 AM UTC |
| 98330 | churn_index | 17 Jul 2026, 5:27 AM UTC |
| 98324 | churn_index | 17 Jul 2026, 5:11 AM UTC |
| 98318 | churn_index | 17 Jul 2026, 5:05 AM UTC |
| 98306 | churn_index | 17 Jul 2026, 3:58 AM UTC |
| 97979 | churn_index | 16 Jul 2026, 7:01 AM UTC |
| 97975 | churn_index | 16 Jul 2026, 6:33 AM UTC |
| 97972 | churn_index | 16 Jul 2026, 6:25 AM UTC |
| 97966 | churn_index | 16 Jul 2026, 6:13 AM UTC |
| 97959 | churn_index | 16 Jul 2026, 6:01 AM UTC |
| 97952 | churn_index | 16 Jul 2026, 5:28 AM UTC |
| 97949 | churn_index | 16 Jul 2026, 5:23 AM UTC |
| 97946 | churn_index | 16 Jul 2026, 5:10 AM UTC |
| 97941 | churn_index | 16 Jul 2026, 5:02 AM UTC |
| 97932 | churn_index | 16 Jul 2026, 3:58 AM UTC |
| 97557 | churn_index | 15 Jul 2026, 6:29 AM UTC |
| 97554 | churn_index | 15 Jul 2026, 6:24 AM UTC |
| 97550 | churn_index | 15 Jul 2026, 6:19 AM UTC |
| 97544 | churn_index | 15 Jul 2026, 6:10 AM UTC |
| 97537 | churn_index | 15 Jul 2026, 6:01 AM UTC |
